Monday, January 12, 2009

England: Premier League Wrap & Table




Rafa rants, Scolari scowls, Wenger whines, Fergie flies...

Review








Team GP W D L Pts
1. 21 13 7 1 46
2. 21 12 6 3 42
3. 19 12 5 2 41
4. 21 12 5 4 41
5. 21 11 5 5 38
6. 21 10 5 6 35
7. 20 9 4 7 31
8. 21 7 6 8 27
9. 19 6 8 5 26
10. 21 7 5 9 26
11. 21 5 8 8 23
12. 21 7 2 12 23
13. 21 6 5 10 23
14. 20 6 5 9 23
15. 20 6 4 10 22
16. 21 5 6 10 21
17. 21 5 6 10 21
18. 21 5 5 11 20
19. 20 4 6 10 18
20. 21 5 3 13 18

No comments: