Roma and Juventus losing hope of catching InterReports
| Serie A | ||||||
| CLUB | GP | W | L | D | PTS | GD |
| Inter Milan | 21 | 16 | 0 | 5 | 53 | 31 |
| Roma | 21 | 13 | 2 | 6 | 45 | 16 |
| Juventus | 21 | 11 | 2 | 8 | 41 | 22 |
| Fiorentina | 21 | 10 | 4 | 7 | 37 | 13 |
| AC Milan | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 16 |
| Udinese | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | -1 |
| Atalanta | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 2 |
| Sampdoria | 21 | 8 | 9 | 4 | 28 | 1 |
| Palermo | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | -6 |
| Genoa | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | -6 |
| Napoli | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 1 |
| Catania Calcio | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | -5 |
| Lazio | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | -6 |
No comments:
Post a Comment