Our dual-favorite hack in Spain discusses Barcelona's slip, Real's European nightmare, and Raul's 200th goal...More grey required| Spanish Primera División | ||
| March 9, 2008 | Played | Points |
| Real Madrid | 27 | 62 |
| Barcelona | 27 | 54 |
| Villarreal | 27 | 50 |
| Atlético Madrid | 27 | 44 |
| Racing Santander | 27 | 44 |
| Sevilla FC | 27 | 42 |
| Espanyol | 27 | 42 |
| Almeria | 27 | 37 |
| Getafe | 27 | 36 |
| Valencia | 27 | 36 |
| Mallorca | 27 | 34 |
| Athletic Bilbao | 27 | 33 |
| Osasuna | 27 | 33 |
| Real Zaragoza | 27 | 32 |
| Real Betis | 27 | 32 |
| Deportivo La Coruña | 27 | 31 |
| Valladolid | 27 | 31 |
| Recreativo Huelva | 27 | 29 |
| Murcia | 27 | 23 |
| Levante | 27 | 19 |
No comments:
Post a Comment