
Liverpool 3 - 0 Aston Villa
Phil McNulty at Anfield
Richard Jolly at Anfield
Paul Wilson at Anfield
| P | W | D | L | GD | PTS | |
| Arsenal | 16 | 10 | 2 | 4 | 16 | 32 |
| Man Utd | 15 | 8 | 7 | 0 | 19 | 31 |
| Chelsea | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 30 |
| Man City | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 |
| Tottenham | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 26 |
| Bolton | 16 | 5 | 8 | 3 | 5 | 23 |
| Sunderland | 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | 23 |
| Liverpool | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 | 22 |
| West Brom | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
| Stoke | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| Blackburn | 16 | 6 | 3 | 7 | -4 | 21 |
| Newcastle | 16 | 5 | 4 | 7 | -1 | 19 |
| Blackpool | 15 | 5 | 4 | 6 | -6 | 19 |
| Birmingham | 16 | 3 | 9 | 4 | -2 | 18 |
| Everton | 16 | 3 | 8 | 5 | -2 | 17 |
| Aston Villa | 16 | 4 | 5 | 7 | -10 | 17 |
| Fulham | 16 | 2 | 9 | 5 | -4 | 15 |
| Wigan | 16 | 3 | 6 | 7 | -15 | 15 |
| Wolves | 16 | 3 | 3 | 10 | -13 | 12 |
| West Ham | 16 | 2 | 6 | 8 | -13 | 12 |
No comments:
Post a Comment